Bourse FRANCE
SRD
EUROLIST A
EUROLIST B
EUROLIST C
Marche Libre
CAC 40
SBF 120
SBF 250
MIDCAC
Bourse EUROPE
Bourse Allemagne
Bourse Angleterre
Bourse Autriche
Bourse Belgique
Bourse Danemark
Bourse Espagne
Bourse Finlande
Bourse Grece
Bourse Islande
Bourse Luxembourg
Bourse Italie
Bourse Norvege
Bourse Pologne
Bourse Portugal
Bourse Pays-Bas
Bourse Suede
Bourse Suisse

Bourse Europe Est



Positionnement et Statistiques Gratuites




















 

 OUTILS
 SOCIETES
 INVESTIR
DERIVES
COMPRENDRE
LES +
COMMUNAUTE
Logiciels - Softwares Analyse Banques SICAVS & FCP Lexique Jeux Boursiers Forums
Telechargements Information Courtiers Warrants Heures de Trading Livres -Books Pages Personnels
Rapports Annuels Introductions-IPO Fiscalite Trackers Indices Emploi - Jobs Clubs d'Investissements
RADIOS
JOURNAUX
TELES WEB
Ajouter aux favoris / Add favorite Ernstrade.com
Accueil
MUSIQUE
Lastalbum.net
VOYAGE / TRAVEL
Lyonvoyage.com
TELEPHONIE
Actumobi.com
LOGOS SONNERIES
Erneste.magikmobile.com
Profil & News ALCATEL - LUCENT

ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent publie des informations complémentaires sur ses résultats trimestriels ajustés pro forma 2006 
(03/04/07 09:03 CET)
 

Paris, le 3 avril 2007 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) a aujourd'hui publié, pour les quatre trimestres 2006, ses revenus et son résultat de l'activité opérationnelle ajustés pro forma non audités, pour ses trois secteurs d'activité : Opérateurs, Entreprise et Services. En outre, la société a publié les revenus trimestriels correspondant aux groupes d'activités appartenant au secteur Opérateur : Fixe, Mobile et Convergence.

Les résultats ajustés pro forma comprennent les opérations combinées d'Alcatel-Lucent du 1er janvier au 31 décembre 2006. Les actifs devant être transférés à Thales sont comptabilisés comme des " activités cédées ou en cours de cession ". Les résultats de l'activité d'accès radio UMTS de Nortel ne sont pas inclus puisque la transaction a été finalisée le 31 décembre 2006. Enfin, ces résultats ne prennent pas en compte l'impact des écritures d'allocation du prix d'acquisition.

Ces résultats estimés sont publiés à des fins d'information uniquement, et ne sont pas représentatifs des revenus et du résultat de l'activité opérationnelle qui auraient correspondu à la finalisation du rapprochement au 1er janvier 2006, ni des économies de coûts qui auraient pu en résulter.
 

+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|           (en millions d'euros)         |   2006  |           |          |          |  2006|         |  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|                                         |  1er tr.|  2ème tr. |  3ème tr.|  4ème tr.|      |  12 mois|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Ajustés pro forma                      |         |           |          |          |      |         |  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|                                         |         |           |          |          |      |         |  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|Revenus                                  |    4 433|      4 491|     4 909|     4 421|      |   18 254|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Opérateurs                             |    3 340|      3 367|     3 706|     3 198|      |   13 611|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  - dont Fixe                            |    1 342|      1 459|     1 447|     1 454|      |    5 702|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  - dont Mobile                          |    1 495|      1 397|     1 674|     1 249|      |    5 815|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  - dont Convergence                     |      503|        511|       585|       495|      |    2 094|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Entreprise                             |      342|        368|       362|       419|      |    1 491|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Services                               |      674|        700|       775|       819|      |    2 968|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Autres & éliminations                  |       77|         56|        66|      (15)|      |      184|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|                                         |         |           |          |          |      |         |  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Résultat de l'activité opérationnelle *|      246|        252|       430|       (3)|      |      925|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Opérateurs                             |      260|        224|       389|      (75)|      |      798|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Entreprise                             |       24|         28|        24|        50|      |      126|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Services                               |     (10)|         35|        60|        35|      |      120|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
|  Autres & éliminations                  |     (28)|       (35)|      (43)|      (13)|      |    (119)|  | | ||
+-----------------------------------------+---------+-----------+----------+----------+------+---------+--+-+-++
 
 

(*) Le résultat de l'activité opérationnelle comprend ici le résultat de l'activité opérationnelle avant les coûts de restructuration, les pertes de valeur sur actifs incorporels et le résultat des cessions de sociétés consolidées. Il comprend les rémunérations payées en actions.

Les résultats du 1er trimestre 2007 seront publiés le 11 mai 2007.

À propos d'Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) fournit des solutions permettant aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux gouvernements du monde entier d'offrir des services de communications voix, données et vidéo à leurs clients. Fort de sa position de leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services, Alcatel-Lucent développe des solutions complètes qui rendent possibles des services de communications innovants pour les utilisateurs, qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. Présent dans 130 pays, Alcatel-Lucent est un partenaire présent localement, avec une dimension internationale. Alcatel-Lucent dispose de la plus nombreuse et la plus qualifiée des équipes de services de l'industrie avec l'une des plus grandes capacités de R&D dédiée aux communications. Alcatel-Lucent qui a réalisé des revenus ajustés pro forma de 18,3 milliards d'euros en 2006, est une société de droit français, avec un siège social basé à Paris [Ces chiffres ne tiennent pas compte des activités qui seront transférées à Thales]. Pour de plus amples informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à l'adresse http://www.alcatel-lucent.com

Contacts Presse Alcatel-Lucent

+--------------------+----------------------------+----------------------------------------+
|   Régine Coqueran  |  Tel :+ 33 (0)1 40 76 49 24|    regine.coqueran@alcatel-lucent.com  |
+--------------------+----------------------------+----------------------------------------+
|  Stéphane Lapeyrade|  Tel.: +33 (0)1 40 76 12 74|  stephane.lapeyrade@alcatel-lucent.com |
+--------------------+----------------------------+----------------------------------------+

Relations avec les investisseurs Alcatel-Lucent

+------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|  Pascal Bantegnie|  Tel: +33 (0)1 40 76 52 20|  pascal.bantegnie@alcatel-lucent.com |
+------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|  Maria Alcon     |  Tel: +33 (0)1 40 76 15 17|       maria.alcon@alcatel-lucent.com |
+------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|  John DeBono     |       Tel: + 1908-582-7793|            debono@alcatel-lucent.com |
+------------------+---------------------------+--------------------------------------+

Copyright Companynews

Information réglementée : 
Type : Nouvelle information 
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
 

[CN#117614] 
Source : ALCATEL-LUCENT 

Copyright  2007 Ernstrade.com
Bourse ETATS UNIS
Bourse NASDAQ
Bourse NYSE
Bourse ASE
Bourse Philadelphia
Bourse Boston
Bourse AMERIQUES
Bourse Bresil
Bourse Canada
Bourse Jamaique
Bourse Trinidade
Avertissement légal - Contact Webmaster - Partenaires